Tehnologija ionske izmjene u potpunosti i trajno omekšava vodu, za razliku od drugih tehnologija koje samo privremeno mijenjaju fizikalna svojstva kamenca u vodi. Ionski omekšivači u upotrebi su u mnogim postrojenjima od obićnih kućanstva, kotlovnica, praonica i hotela, do velikih industrija poput toplana, elektrana, farmaceutskih laboratorija i dr.
Industrijsko omekšavanje vode
Industrijski omekšivači vode (ionski izmjenjivač) koriste se primjerice u proizvodnji električne energije i topline, praonicama, parnim postrojenjima, tiskarama i mnogim drugim mjestima i aplikacijama. Omekšivači vode s ionskom izmjenom zamjenjuju soli tvrdoće poput iona magnezija i kalcija ionima natrija. To sprječava nakupljanje kamenca u cijevima ili grijačima, kao i smanjenje drugih problema kao što je koagulacija deterdženata u procesima pranja.
Potrebni podaci za projektiranje sustava
Da bi se dovršio dizajn sustava za pročišćavanje vode, potrebna je analiza sirove vode zajedno s informacijama o potrebnom protoku vode/kapacitetu sustava i potrebnoj kvaliteti vode nakon pročišćavanja ili informacijama o korištenju proizvedene vode. Ako se oprema ugrađuje u postojeći prostor, također je dobro znati podatke o dostupnoj odvodnji i dimenzijama prostorije.
Duplex omekšivači vode
Model | Kapacitet mase (L) | Priključak ulaz-izlaz | Spremnik soli (L) | Protok m3/h | Potrošnja soli kg | Dimenzije VxŠxDmm | Težina kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT-2-60D | 2 x 60 | 1“ | 200 | 1.8-3.2 | 6-14 | 1260x930x870 | 180 |
ATT-2-80D | 2 x 80 | 1“ | 200 | 2 – 3.6 | 8-19 | 1420x1200x1090 | 230 |
ATT-2-100D | 2 x 100 | 6/4“ | 200 | 2.5 – 4.5 | 10-24 | 1700x1240x1100 | 300 |
ATT-2-125D | 2 x 125 | 6/4“ | 200 | 3 – 5.8 | 13-30 | 1730x1330x1160 | 360 |
ATT-2-150D | 2 x 150 | 6/4“ | 350 | 4.5 – 7.5 | 15-36 | 2300x1400x1400 | 480 |
ATT-2-200D | 2 x 200 | 6/4“ | 500 | 5.5 – 9.5 | 20-48 | 2300x1600x1500 | 630 |
ATT-2-300D | 2 x 300 | 6/4“ | 750 | 7 – 10 | 30-72 | 2500x1700x1800 | 890 |
ATT-2-400D | 2 x 400 | 6/4“ | 1000 | 9 – 10.5 | 40-95 | 2500x2050x1900 | 1350 |
Dvostruki automatski industrijski omekšivači vode s pararelnim radom
Prednost omekšivača vode s paralelnim radom dva je ta oba stupca imaju zasebne regulacijske ventile, tako da mogu raditi do dvaput veće protoke. Dva kontrolna ventila povezana su komunikacijskim kablom. Dva kontrolna ventila međusobno nadziru rad. Dakle, samo jedan regulacijski ventil može regenerirati u isto vrijeme osiguravajući kontinuiranu opskrbu mekom vodom. Omekšivač vode s dva spremnika može se dodatno proširiti u bilo kojem trenutku spajanjem tri ili čak više stupaca putem komunikacijskog kabela. Na taj način, učinak naše opreme može se dodatno povećati. Kapaciteti protoka 10 – 100m3/h
Model | Kapacitet mase (L) | Priključak ulaz-izlaz | Spremnik soli (L) | Protok m3/h | Potrošnja soli kg | Dimenzije VxŠxDmm | Težina kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT-2-300DP | 2 x 300 | 3“ | 2 x 750 | 14 - 25 | 30 - 72 | 2170x1920x1580 | 940 |
ATT-2-400DP | 2 x 400 | 3“ | 2 x 750 | 22 - 37 | 40 - 96 | 2490x2040x1730 | 1370 |
ATT-2-500DP | 2 x 500 | 3“ | 2 x 750 | 22 - 37 | 50 - 120 | 2490x2040x1730 | 1470 |
ATT-2-600DP | 2 x 600 | 3“ | 2 x 1000 | 32 - 37 | 60 - 144 | 2500x2370x2020 | 1950 |
ATT-2-700DP | 2 x 700 | DN100 | 2 x 1000 | 32 - 57 | 70 - 168 | 2600x2500x3600 | 2210 |
ATT-2-800DP | 2 X 800 | DN125 | 2 x 1500 | 44 - 79 | 80 - 192 | 2600x2500x3600 | 2850 |
ATT-2-900DP | 2 X 900 | DN125 | 2 x 1500 | 44 - 79 | 90 - 216 | 2600x2500x3600 | 3040 |
ATT-2-1000DP | 2 X 1000 | DN125 | 2 x 1500 | 44 - 79 | 100 - 240 | 2600x2500x3600 | 3240 |
ATT-2-1100DP | 2 X 1100 | DN125 | 2 X 2000 | 56 - 95 | 110 - 264 | 2800x2700x3700 | 3880 |
Automatski industrijski omekšivači vode s jednom bocom
Model | Kapacitet mase (L) | Priključak ulaz-izlaz | Spremnik soli (L) | Protok m3/h | Potrošnja soli kg | Dimenzije VxŠxDmm | Težina kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT-1-45 | 45 | 1“ | 145 | 1.3 - 2.3 | 4.5—10.8 | 1600X640x370 | 75 |
ATT-1-60 | 60 | 1“ | 145 | 1.8 - 3.2 | 6—14.4 | 1450x690x370 | 85 |
ATT-1-80 | 80 | 1“ | 200 | 2 – 3.6 | 8—19.2 | 1610x900x550 | 120 |
ATT-1-100 | 100 | 1“ | 350 | 2.5 – 4.2 | 10—24 | 1890x1110x740 | 150 |
ATT-1-150 | 150 | 1“ | 500 | 4.5 – 8 | 15—36 | 1980x1340x840 | 250 |
ATT-1-200 | 200 | 1“ | 750 | 5.5 – 8.8 | 20—48 | 1980x1520x960 | 330 |