Odstranjevanje železa in mangana iz vode je pomembna naloga pri čiščenju vode. Deferizatorji delujejo na principu oksidacije raztopljenega dvovalentnega železa in mangana v njuno trovalentno obliko, ki je netopna in ločljiva.
$ Na zahtevo
Odstranjevanje železa in mangana iz vode je pomembna naloga pri čiščenju vode. Deferizatorji delujejo na principu oksidacije raztopljenega dvovalentnega železa in mangana v njuno trovalentno obliko, ki je netopna in ločljiva.
Kategorija: Filtracija vode
Avtomatski filtri za odstranjevanje železa in mangana iz vode s Pyrolox medijem
Za izdelavo naprav za odstranjevanje železa uporabljamo različne vrste filtrirnih medijev, odvisno od lastnosti same vode in zahtev stranke. Uporabljamo filtrirne materiale, katerih življenjska doba se podaljša z regeneracijo, pa tudi takšne, ki jih je treba le izpirati. Ponujamo pretočne zmogljivosti od 1 do 20 m³/h.
| Model | Prostornina (L) | Vhodno-izhodno vmesnik | Pretok v m³/h | Dimenzije V x Š x G v mm | Teža v kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ATT-1465P-PYR | 40 | ena | 1-2 | 1890 × 370 × 370 | 170 |
| ATT-1665-PYR | 54 | ena | 1.3-2.6 | 1930 × 420 × 420 | 210 |
| Priložena datoteka: 1865-PYR | 68 | dva inča | 1.8-3.6 | 1980 × 500 × 500 | 280 |
| ATT-2162-PYR | 81 | dva inča | 2.2-4.4 | 2080 × 560 × 560 | 380 |
| ATT-2472-PYR | 108 | dva inča | 2.8-5.6 | 2170 × 620 × 620 | 500 |
| ATT-3072-PYR | 176 | dva inča | 4.4-8.8 | 2490 × 700 × 700 | 820 |
| ATT-3672-PYR | 244 | dva inča | 6.4-12 | 2500 × 940 × 940 | 1240 |
| ATT-4272-PYR | 353 | dva in pol palca | 8.8-17 | 2530 × 1210 × 1070 | 1680 |
| ATT-4872-PYR | 435 | dva in pol palca | 11.22 | 2530 × 1210 × 1070 | 2270 |



