Mehanički filteri su uređaji koji služe za otklanjanje mehaničkih nečistoća iz vode, što znači da čiste vodu od svih netopljivih čestica koje se nalaze u vodi poput pijeska, gline, organskih i neorganskih tvari, mulja i slično.
$Na upit
Mehanički filteri su uređaji koji služe za otklanjanje mehaničkih nečistoća iz vode, što znači da čiste vodu od svih netopljivih čestica koje se nalaze u vodi poput pijeska, gline, organskih i neorganskih tvari, mulja i slično.
Industrijski mehanički filteri

Industrijski filteri s ručnim ili automatskim ispiranjem.
Filter ulošci od 100 i 130 mikrona.
Kapaciteti protoka 10 – 100m3/h
Model | Priključak | Max. Protok m3/h | Max. Tlak bar | Filtracija µm | Dimenzije mm VxŠxD | Ispiranje (A) automatsko (M) mehaničko |
---|---|---|---|---|---|---|
ATT- 5/4-130-M | 5/4” | 10 | 8 | 130 | 280 x 205 x 139 | M |
ATT- 5/4-130-A | 5/4” | 10 | 8 | 130 | 280 x 205 x 139 | A |
ATT- 6/4-130-M | 6/4” | 14 | 8 | 130 | 280 x 205 x 139 | M |
ATT- 6/4-130-A | 6/4” | 14 | 8 | 130 | 280 x 205 x 139 | A |
ATT-2-100-M | 2“ | 30 | 10 | 100 | 620 x 320 x 220 | M |
ATT-2-100-A | 2“ | 30 | 10 | 100 | 620 x 320 x 220 | A |
ATT-3-100-M | DN80 | 50 | 10 | 100 | 750 x 340 x 220 | M |
ATT-3-100-A | DN80 | 50 | 10 | 100 | 750 x 340 x 220 | A |
ATT-4-130-M | DN100 | 100 | 10 | 130 | 1220 x 340 x 220 | M |
ATT-4-130-A | DN100 | 100 | 10 | 130 | 1220 x 340 x 220 | A |
Industrijski filteri s ručnim ili automatskim ispiranjem.
Filter uložak mikrona.
Kapaciteti protoka 36 – 170m3/h

Model | Priključak | Max. Protok m3/h | Max. Tlak bar | Filtracija µm | Dimenzije mm DxŠxV | Ispiranje (A) automatsko (M) mehaničko |
---|---|---|---|---|---|---|
ATT-IWF-80-M | DN80 | 36 | 10 | 100 | 300x250x705 | M |
ATT-IWF-80-A | DN80 | 36 | 10 | 100 | 300x250x705 | A |
ATT-IWF-100-M | DN100 | 85 | 10 | 100 | 400x345x765 | M |
ATT-IWF-100-A | DN100 | 85 | 10 | 100 | 400x345x765 | A |
ATT-IWF-125-M | DN125 | 100 | 10 | 100 | 450x390x810 | M |
ATT-IWF-125-A | DN125 | 100 | 10 | 100 | 450x390x810 | A |
ATT-IWF-150-M | DN150 | 130 | 10 | 100 | 450x390x940 | M |
ATT-IWF-150-A | DN150 | 130 | 10 | 100 | 450x390x940 | A |
ATT-IWF-200-M | DN200 | 170 | 10 | 100 | 520x440x1035 | M |
ATT-IWF-200-A | DN200 | 170 | 10 | 100 | 520x440x1035 | A |
Hidrociklonski separator pijeska

Ciklon za odvajanje pijeska, koristeći centrifugalnu silu, taloži pijesak na dno spremnika, te se lako može isprazni kroz ispusni ventil. Prednost separatora pijeska je u tome što može filtrirati velike količine pijesak iz vode. Nedostatak mu je učinkovitost filtracije, u čemu znatno zaostaje za mehaničkim filterima. Separator pijeska mora biti instaliran ispred mehaničkog filtera.
Kapaciteti protoka 30 – 100m3/h
Model | Priključak | Max. protok m3/h | Max. tlak | Spremnik za pijesak L | Dimenzije VxŠxD |
---|---|---|---|---|---|
ATT-CF-2 | DN50 | 30 | 8 | 16 | 1100x490x430 |
ATT-CF-3 | DN80 | 50 | 8 | 16 | 1220x490x430 |
ATT-CF-4 | DN100 | 100 | 8 | 27 | 1440x520x524 |